结论先行:注册能不能过,检索和布局占一大半。2026 年 11 月 17 日,我们代理客户提交的 42 件商标注册申请全部通过国家知识产权局审查,核准注册并取得《商标注册证》。以下案例信息均来自官方发文通知,注册号可公开核验。
| 注册号 | 客户名称 | 发文日期 |
|---|---|---|
| 90061014 | 佛山市**铝业有限公司 | 2026-11-17 |
| 90061012 | 佛山市**铝业有限公司 | 2026-11-17 |
| 90061011 | 佛山市**铝业有限公司 | 2026-11-17 |
| 91929084 | 上海**园林艺术有限公司 | 2026-11-17 |
| 91929083 | 上海**园林艺术有限公司 | 2026-11-17 |
| 91929075 | 上海**园林艺术有限公司 | 2026-11-17 |
| 91018311 | 文昌**废品回收站(个体工商户) | 2026-11-17 |
| 89982896 | 新疆**超市管理有限公司 | 2026-11-17 |
| 90377634 | 广东**食品饮料有限公司 | 2026-11-17 |
| 89726911 | 辽宁**医药保健品有限公司 | 2026-11-17 |
| 91722868 | 杭州**家庭农场有限公司 | 2026-11-17 |
| 89982891 | 保定**供应链管理有限公司 | 2026-11-17 |
| 91486772 | 上海**贸易有限公司 | 2026-11-17 |
| 89932625 | 湖北**科技有限公司 | 2026-11-17 |
| 89749253 | 惠州市**木业有限公司 | 2026-11-17 |
| 90576666 | 山西**生物科技有限公司 | 2026-11-17 |
| 89932629 | 商水县**禽业有限公司 | 2026-11-17 |
| 90127875 | 蔡** | 2026-11-17 |
| 91551279 | 穆棱市**商贸有限公司 | 2026-11-17 |
| 91551277 | 穆棱市**商贸有限公司 | 2026-11-17 |
| 91551270 | 湖北**门窗有限公司 | 2026-11-17 |
| 90179806 | **控股(深圳)有限公司 | 2026-11-17 |
| 90179805 | **控股(深圳)有限公司 | 2026-11-17 |
| 88957003 | **控股(深圳)有限公司 | 2026-11-17 |
| 90404570 | 张** | 2026-11-17 |
| 91722876 | 郭** | 2026-11-17 |
| 91841513 | 绍兴**科技有限公司 | 2026-11-17 |
| 91841512 | 绍兴**科技有限公司 | 2026-11-17 |
| 91841511 | 绍兴**科技有限公司 | 2026-11-17 |
| 91841504 | 绍兴**科技有限公司 | 2026-11-17 |
| 91361272 | 宿州**智能科技有限公司 | 2026-11-17 |
| 91552210 | 余** | 2026-11-17 |
| 90159535 | 敖汉旗**家庭农场有限公司 | 2026-11-17 |
| 91305780 | 北京**酒店管理有限公司 | 2026-11-17 |
| 91587368 | 广东**品牌管理股份有限公司 | 2026-11-17 |
| 91751517 | 广州**文化创意有限公司 | 2026-11-17 |
| 91751516 | 广州**文化创意有限公司 | 2026-11-17 |
| 91751515 | 广州**文化创意有限公司 | 2026-11-17 |
| 91751514 | 广州**文化创意有限公司 | 2026-11-17 |
| 91751513 | 广州**文化创意有限公司 | 2026-11-17 |
| 89477953 | 叶** | 2026-11-17 |
| 90331690 | 上海**信息科技有限公司 | 2026-11-17 |
1. 单日 42 件,28 家客户同日拿证 —— 本期 42 件注册证集中在一个发文日下发,企业客户 37 件、个人创业者 5 件。广州**文化创意有限公司一次下证 5 件,绍兴**科技有限公司一次下证 4 件,**控股(深圳)有限公司一次下证 3 件,上海**园林艺术有限公司、佛山市**铝业有限公司各一次下证 3 件 —— 多件连注说明客户的品牌布局意识在增强,也说明客户愿意把多件申请同时交给我们。
2. 老客户跨批次持续回购 —— **控股(深圳)有限公司从 11 月 4 日批次、11 月 11 日批次到本期连续三批均有新证下发;上海**园林艺术有限公司继 11 月 11 日批次后,本期再次下证 3 件;广东**食品饮料有限公司继 11 月 11 日批次后本期再度拿证。批批有回头客,是我们最看重的反馈。
3. 行业覆盖广,从田间到写字楼都能服务 —— 食品饮料与大健康类(广东**食品饮料有限公司、辽宁**医药保健品有限公司);农业与家庭农场类(杭州**家庭农场有限公司、敖汉旗**家庭农场有限公司、商水县**禽业有限公司);制造与实业类(佛山市**铝业有限公司一次下证 3 件、惠州市**木业有限公司、湖北**门窗有限公司、宿州**智能科技有限公司);品牌与文创类(广州**文化创意有限公司一次下证 5 件、广东**品牌管理股份有限公司);流通与信息类(新疆**超市管理有限公司、保定**供应链管理有限公司、上海**信息科技有限公司)。
4. 企业和个人一视同仁 —— 本期有 5 件商标以个人名义注册成功。无论是公司还是个人,我们都提供同样标准的检索建议与申报服务。
商标是「申请在先」原则 —— 同样的名字,谁先申请归谁。晚一步,轻则改名重报,重则辛苦推广的品牌只能拱手让人。注册前做好近似检索、选好商品类别布局,是提高通过率的关键;递交后跟进监测发文节点,才能在第一时间拿到证书、投入品牌使用。
42 件核准注册,是 42 个品牌资产的确权落地。如果您正计划注册商标,或在注册路上遇到过驳回,欢迎与我们聊聊:检索、布局、申报、监测,全程有人对接。
拍照发来,当天告诉你能打不能打、值不值得打 —— 能打的报死价接下,打不了的直说。