这里列的是委托我们办理、已经在商标局下发注册证的案子。按发文日期倒序排列,每一件的注册号都能在商标局官网查到 —— 不用相信我们说的话,自己去核。因案例众多,官网仅体现最近更新(最近更新于 2026 年 11 月 05 日),具体可咨询顾问。
| 注册号 | 客户 | 发文日期 |
|---|---|---|
| 91590881 | 台州**有限公司 | 2026-11-05 |
| 91587364 | 台州**有限公司 | 2026-11-05 |
| 91553460 | 何** | 2026-11-05 |
| 91335050 | 韩城**有限公司 | 2026-11-05 |
| 91295258 | 永州**有限公司 | 2026-11-05 |
| 91078123 | 沙河**有限公司 | 2026-11-05 |
| 90773861 | 临沧**有限公司 | 2026-11-05 |
| 90773860 | 临沧**有限公司 | 2026-11-05 |
| 90404579 | 上海**有限公司 | 2026-11-05 |
| 89671243 | 金华**有限公司 | 2026-11-05 |
| 89525942 | 刘** | 2026-11-05 |
| 注册号 | 客户 | 发文日期 |
|---|---|---|
| 91600782 | 添岁**有限公司 | 2026-11-04 |
| 91587363 | 台州**有限公司 | 2026-11-04 |
| 91552209 | 西安**有限公司 | 2026-11-04 |
| 91551281 | 西安**有限公司 | 2026-11-04 |
| 91537148 | 合肥**有限公司 | 2026-11-04 |
| 91414328 | 河南**有限公司 | 2026-11-04 |
| 91414319 | 王** | 2026-11-04 |
| 91414318 | 王** | 2026-11-04 |
| 91358865 | 石** | 2026-11-04 |
| 91358864 | 石** | 2026-11-04 |
| 91358863 | 石** | 2026-11-04 |
| 91295259 | 克拉**有限公司 | 2026-11-04 |
| 91180951 | 李** | 2026-11-04 |
| 91180950 | 李** | 2026-11-04 |
| 91054247 | 施** | 2026-11-04 |
| 91038494 | 长沙**有限公司 | 2026-11-04 |
| 90878379A | 马** | 2026-11-04 |
| 90773862 | 浙江**有限公司 | 2026-11-04 |
| 90264937 | 无锡**有限公司 | 2026-11-04 |
| 90251674 | 陈** | 2026-11-04 |
| 90078861 | 英德**有限公司 | 2026-11-04 |
| 90007131 | 韩** | 2026-11-04 |
| 90007123 | 西藏**有限公司 | 2026-11-04 |
| 90007122 | 西藏**有限公司 | 2026-11-04 |
| 89932630 | 衡水**有限公司 | 2026-11-04 |
| 89726913 | 青阳**有限公司 | 2026-11-04 |
| 89701689 | 乐至**店 | 2026-11-04 |
| 89621526 | 北京**有限公司 | 2026-11-04 |
| 89446629 | 内蒙**有限公司 | 2026-11-04 |
| 89024666 | 常州**有限公司 | 2026-11-04 |
| 88944195 | 希果**有限公司 | 2026-11-04 |
| 88756114 | 化青**有限责任公司 | 2026-11-04 |
发来商标名和类别,先做近似检索:能过的报死价,过不了的直说,别让你花这个钱。图形标、组合标按图形要素另算 —— 检索结果决定打法,不决定我们的报价。