结论先行:注册能不能过,检索和布局占一大半。2026 年 11 月 11 日,我们代理客户提交的 65 件商标注册申请全部通过国家知识产权局审查,核准注册并取得《商标注册证》。以下案例信息均来自官方发文通知,注册号可公开核验。
| 注册号 | 客户名称 | 发文日期 |
|---|---|---|
| 89960968 | 上海**园林艺术有限公司 | 2026-11-11 |
| 90377632 | 广东**食品饮料有限公司 | 2026-11-11 |
| 90377631 | 广东**食品饮料有限公司 | 2026-11-11 |
| 90377630 | 广东**食品饮料有限公司 | 2026-11-11 |
| 90691312 | 金华市**生物科技有限公司 | 2026-11-11 |
| 90007125 | 西藏**建筑工程有限公司 | 2026-11-11 |
| 90007124 | 西藏**建筑工程有限公司 | 2026-11-11 |
| 91105890 | 江** | 2026-11-11 |
| 91105889 | 江** | 2026-11-11 |
| 91325762 | 苏州**酒店管理有限公司 | 2026-11-11 |
| 89621538 | 中国**集团有限公司 | 2026-11-11 |
| 89593651 | 中国**集团有限公司 | 2026-11-11 |
| 91517305 | 毕** | 2026-11-11 |
| 91517304 | 毕** | 2026-11-11 |
| 91517302 | 毕** | 2026-11-11 |
| 91516763 | 毕** | 2026-11-11 |
| 91516758 | 毕** | 2026-11-11 |
| 91516757 | 毕** | 2026-11-11 |
| 91553458 | 四川**食品有限公司 | 2026-11-11 |
| 90007128 | 安徽**家政集团有限公司 | 2026-11-11 |
| 89440429 | 黄** | 2026-11-11 |
| 91460051 | 天津**商贸有限公司 | 2026-11-11 |
| 91460050 | 天津**商贸有限公司 | 2026-11-11 |
| 91460044 | 天津**商贸有限公司 | 2026-11-11 |
| 91460043 | 天津**商贸有限公司 | 2026-11-11 |
| 91460042 | 天津**商贸有限公司 | 2026-11-11 |
| 91460041 | 天津**商贸有限公司 | 2026-11-11 |
| 91729517 | 张** | 2026-11-11 |
| 91729516 | 张** | 2026-11-11 |
| 91729515 | 张** | 2026-11-11 |
| 91729514 | 张** | 2026-11-11 |
| 90078867 | 贵州**农产品销售有限公司 | 2026-11-11 |
| 90078866 | 贵州**农产品销售有限公司 | 2026-11-11 |
| 89573539 | 深圳**医疗美容门诊部 | 2026-11-11 |
| 88596225 | 四川**智慧水务科技有限公司 | 2026-11-11 |
| 89784796 | 翁** | 2026-11-11 |
| 91078131 | 杭州**餐饮管理有限公司 | 2026-11-11 |
| 90878380A | 马** | 2026-11-11 |
| 50695556 | 苏** | 2026-11-11 |
| 50690832 | 苏** | 2026-11-11 |
| 91784617 | 上海**生物科技有限公司 | 2026-11-11 |
| 91781502 | 上海**生物科技有限公司 | 2026-11-11 |
| 91781501 | 上海**生物科技有限公司 | 2026-11-11 |
| 91781499 | 上海**生物科技有限公司 | 2026-11-11 |
| 89621536 | 王** | 2026-11-11 |
| 88944155 | **控股(深圳)有限公司 | 2026-11-11 |
| 88944144 | **控股(深圳)有限公司 | 2026-11-11 |
| 89183181 | 宜宾**新能源科技有限公司 | 2026-11-11 |
| 90127877 | 贵州省**农业科技开发有限公司 | 2026-11-11 |
| 91460045 | 山东**生物科技有限公司 | 2026-11-11 |
| 91580880 | 杨** | 2026-11-11 |
| 91670982 | 北京**酒店管理有限公司 | 2026-11-11 |
| 90404568 | 福建**贸易有限公司 | 2026-11-11 |
| 89596763 | **(北京)企业管理有限公司 | 2026-11-11 |
| 91330810 | 西安**文化体育产业有限公司 | 2026-11-11 |
| 91330809 | 西安**文化体育产业有限公司 | 2026-11-11 |
| 91330808 | 西安**文化体育产业有限公司 | 2026-11-11 |
| 91330807 | 西安**文化体育产业有限公司 | 2026-11-11 |
| 91330806 | 西安**文化体育产业有限公司 | 2026-11-11 |
| 91551282 | 西安**农业发展有限公司 | 2026-11-11 |
| 91551280 | 西安**农业发展有限公司 | 2026-11-11 |
| 91551269 | 西安**农业发展有限公司 | 2026-11-11 |
| 91551267 | 西安**农业发展有限公司 | 2026-11-11 |
| 91305779 | 游** | 2026-11-11 |
| 91305778 | 游** | 2026-11-11 |
1. 单日 65 件,33 家客户同日拿证 —— 本期 65 件注册证集中在一个发文日下发,企业客户 44 件、个人创业者 21 件。天津**商贸有限公司一次下证 6 件,上海**生物科技有限公司一次下证 4 件,西安**文化体育产业有限公司一次下证 5 件,西安**农业发展有限公司一次下证 4 件,广东**食品饮料有限公司一次下证 3 件 —— 多件连注说明客户的品牌布局意识在增强,也说明客户愿意把多件申请同时交给我们。
2. 行业覆盖广,从田间到实验室都能服务 —— 食品饮料类(广东**食品饮料有限公司、四川**食品有限公司、温州**食品有限公司、贵州**农产品销售有限公司);生物科技与大健康类(金华市**生物科技有限公司、上海**生物科技有限公司、山东**生物科技有限公司、深圳**医疗美容门诊部);文体与酒店类(西安**文化体育产业有限公司、苏州**酒店管理有限公司、北京**酒店管理有限公司);农业与边疆企业(贵州省**农业科技开发有限公司、西安**农业发展有限公司、西藏**建筑工程有限公司一次下证 2 件,服务半径延伸至雪域高原)。
3. 企业和个人一视同仁 —— 本期有 21 件商标以个人名义注册成功,个人客户毕**一人下证 6 件、张**一人下证 4 件。无论是公司还是个人,我们都提供同样标准的检索建议与申报服务。
商标是「申请在先」原则 —— 同样的名字,谁先申请归谁。晚一步,轻则改名重报,重则辛苦推广的品牌只能拱手让人。注册前做好近似检索、选好商品类别布局,是提高通过率的关键;递交后跟进监测发文节点,才能在第一时间拿到证书、投入品牌使用。
65 件核准注册,是 65 个品牌资产的确权落地。如果您正计划注册商标,或在注册路上遇到过驳回,欢迎与我们聊聊:检索、布局、申报、监测,全程有人对接。
拍照发来,当天告诉你能打不能打、值不值得打 —— 能打的报死价接下,打不了的直说。