结论先行:商标转让经商标局核准,标才真正到买方名下。2026 年 11 月 16 日,我们促成并代理申报的 37 件注册商标转让获国家知识产权局核准,客户全部取得《商标转让证明》。以下 37 个注册号均可公开核验。
| 注册号 | 受让方 | 发文日期 |
|---|---|---|
| 75505153 | 农安县**农副产品销售有限公司 | 2026-11-16 |
| 86730366 | 江苏宿迁市**贸易有限公司 | 2026-11-16 |
| 86034562 | 钱** | 2026-11-16 |
| 73512177 | 河南**餐饮管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 73508919 | 河南**餐饮管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 73494825 | 河南**餐饮管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 73494798 | 河南**餐饮管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 80059392 | 洪** | 2026-11-16 |
| 72431828 | 四川**农业有限公司 | 2026-11-16 |
| 86203326 | 聊城市**餐饮连锁管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 86201266 | 聊城市**餐饮连锁管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 23764881 | 朱** | 2026-11-16 |
| 77818596 | 贵州省仁怀市**酒业有限公司 | 2026-11-16 |
| 85724493 | 梁** | 2026-11-16 |
| 78710061 | 河南**食品有限公司 | 2026-11-16 |
| 80087599 | 广州市**传媒科技有限公司 | 2026-11-16 |
| 80075670 | 广州市**传媒科技有限公司 | 2026-11-16 |
| 85197882 | 河南**供应链管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 85191025 | 河南**供应链管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 85186400 | 河南**供应链管理有限公司 | 2026-11-16 |
| 78440912 | 张北**食品科技有限公司 | 2026-11-16 |
| 78429342 | 张北**食品科技有限公司 | 2026-11-16 |
| 67091096 | 佛山市**科技有限公司 | 2026-11-16 |
| 79775480 | 海南**贸易有限公司 | 2026-11-16 |
| 79749528 | 海南**贸易有限公司 | 2026-11-16 |
| 75723426 | 胡** | 2026-11-16 |
| 84800128 | 湖北**健康食品有限公司 | 2026-11-16 |
| 81279201 | 史** | 2026-11-16 |
| 74716875 | 赵** | 2026-11-16 |
| 88852755 | 张** | 2026-11-16 |
| 82669831 | 张** | 2026-11-16 |
| 38909120 | **(天津)家具有限公司 | 2026-11-16 |
| 38899959 | **(天津)家具有限公司 | 2026-11-16 |
| 92612326 | 山西**餐饮集团有限公司 | 2026-11-16 |
| 89596564 | 山西**餐饮集团有限公司 | 2026-11-16 |
| 66472468 | 山西**餐饮集团有限公司 | 2026-11-16 |
| 25683443 | 山西**餐饮集团有限公司 | 2026-11-16 |
规范的商标转让流程为:
两点专业提醒:
37 件转让核准证明集中下发,背后是 37 次「选标 — 尽调 — 申报 — 核准」的全流程护航。如果您想快速获得一个能立刻投入使用的商标,欢迎了解我们的现成商标资源与转让代办服务。
拍照发来,当天告诉你能打不能打、值不值得打 —— 能打的报死价接下,打不了的直说。