结论先行:商标转让经商标局核准,标才真正到买方名下。2026 年 11 月 9 日,我们促成并代理申报的 60 件注册商标转让获国家知识产权局核准,客户全部取得《商标转让/移转申请核准通知书》。以下 60 个注册号均可公开核验。
| 注册号 | 受让方 | 发文日期 |
|---|---|---|
| 54504373A | 兴化市**服饰有限公司 | 2026-11-09 |
| 41192020 | 兴化市**服饰有限公司 | 2026-11-09 |
| 26406468 | 兴化市**服饰有限公司 | 2026-11-09 |
| 13993020 | 兴化市**服饰有限公司 | 2026-11-09 |
| 86592947 | 贵州**制药集团股份有限公司 | 2026-11-09 |
| 76237617 | 湖北**日化有限公司 | 2026-11-09 |
| 83574124 | 武汉**管理咨询有限公司 | 2026-11-09 |
| 85413420 | 张** | 2026-11-09 |
| 85410271 | 张** | 2026-11-09 |
| 78508083 | 泉州**商贸有限公司 | 2026-11-09 |
| 45467977 | 台州市**商贸有限公司 | 2026-11-09 |
| 50655330 | 义乌市**工艺品有限公司 | 2026-11-09 |
| 78278043 | 温州**食品有限公司 | 2026-11-09 |
| 79481637 | 黄** | 2026-11-09 |
| 72630513 | 临沂**文化用品有限公司 | 2026-11-09 |
| 86469081 | 璞新**生物科技(河南)有限公司 | 2026-11-09 |
| 82656792 | 潍坊**科技有限公司 | 2026-11-09 |
| 62796174 | 潍坊**商贸有限公司 | 2026-11-09 |
| 85600602 | 杭州**生物科技有限公司 | 2026-11-09 |
| 85592955 | 杭州**生物科技有限公司 | 2026-11-09 |
| 85729127 | 炳森**集团有限公司 | 2026-11-09 |
| 82043014 | 炳森**集团有限公司 | 2026-11-09 |
| 83514999 | 刘** | 2026-11-09 |
| 81064164 | 宁夏**商贸有限公司 | 2026-11-09 |
| 30112712 | 山东**矿泉水有限公司 | 2026-11-09 |
| 81127136 | 贵州**贸易有限公司 | 2026-11-09 |
| 81125745 | 贵州**贸易有限公司 | 2026-11-09 |
| 87592420 | 苏** | 2026-11-09 |
| 33813046 | 张** | 2026-11-09 |
| 42891855 | 张** | 2026-11-09 |
| 79908741 | 张北**食品科技有限公司 | 2026-11-09 |
| 79901055 | 张北**食品科技有限公司 | 2026-11-09 |
| 50494818 | 张** | 2026-11-09 |
| 50472965 | 张** | 2026-11-09 |
| 50467444 | 张** | 2026-11-09 |
| 86839685 | 孟** | 2026-11-09 |
| 92998954 | 沈阳**食品有限公司 | 2026-11-09 |
| 92998943 | 沈阳**食品有限公司 | 2026-11-09 |
| 85037182 | 王** | 2026-11-09 |
| 82832568 | **(南京)科技有限公司 | 2026-11-09 |
| 66744785 | **(苏州)科技有限公司 | 2026-11-09 |
| 89742633 | 长沙**健康管理有限公司 | 2026-11-09 |
| 89230116 | 衡阳市**酒店管理有限公司 | 2026-11-09 |
| 89230115 | 衡阳市**酒店管理有限公司 | 2026-11-09 |
| 67505471 | 孔** | 2026-11-09 |
| 51430772 | 徐州**商贸有限公司 | 2026-11-09 |
| 93053975 | 临泉县**农业有限责任公司 | 2026-11-09 |
| 93053974 | 临泉县**农业有限责任公司 | 2026-11-09 |
| 93053973 | 临泉县**农业有限责任公司 | 2026-11-09 |
| 93053972 | 临泉县**农业有限责任公司 | 2026-11-09 |
| 93053971 | 临泉县**农业有限责任公司 | 2026-11-09 |
| 76512801 | 宁夏**节能设备有限公司 | 2026-11-09 |
| 66586950 | 秦** | 2026-11-09 |
| 66580734 | 秦** | 2026-11-09 |
| 84466566 | 沈阳市**智能科技有限公司 | 2026-11-09 |
| 89703084 | 威海市**食品贸易有限公司 | 2026-11-09 |
| 86606699 | 威海市**食品贸易有限公司 | 2026-11-09 |
| 80735464 | 威海市**食品贸易有限公司 | 2026-11-09 |
| 80733730 | 威海市**食品贸易有限公司 | 2026-11-09 |
| 66310147 | 威海市**食品贸易有限公司 | 2026-11-09 |
规范的商标转让流程为:
两点专业提醒:
60 件转让核准证明单日集中下发,背后是 60 次「选标 — 尽调 — 申报 — 核准」的全流程护航。如果您想快速获得一个能立刻投入使用的商标,欢迎了解我们的现成商标资源与转让代办服务。
拍照发来,当天告诉你能打不能打、值不值得打 —— 能打的报死价接下,打不了的直说。